هیچ محصولی در فالنیک بدون گارانتی عرضه نمیشود. با خیال راحت خرید کنید و از گارانتی بیقید و شرط فالنیک بهرهمند شوید.
فروش محصول پایان ارتباط ما و شما نیست. خدمات پس از فروش فالنیک تمام نیازهای شما را حتی پس از خرید برطرف میکند.
با ورود به پنل کاربری خود در فالنیک، میتوانید آخرین وضعیت سفارشتان را به صورت آنی مشاهده کنید.
ما به عنوان واردکننده رسمی محصولات IT، تمامی محصولات را با تضمین اصالت کالا به شما ارائه میکنیم.
هیچ محصولی در فالنیک بدون گارانتی عرضه نمیشود. با خیال راحت خرید کنید و از گارانتی بیقید و شرط فالنیک بهرهمند شوید.
فروش محصول پایان ارتباط ما و شما نیست. خدمات پس از فروش فالنیک تمام نیازهای شما را حتی پس از خرید برطرف میکند.
با ورود به پنل کاربری خود در فالنیک، میتوانید آخرین وضعیت سفارشتان را به صورت آنی مشاهده کنید.
ما به عنوان واردکننده رسمی محصولات IT، تمامی محصولات را با تضمین اصالت کالا به شما ارائه میکنیم.
مشخصه | جزئیات |
---|---|
نام سری | HP ENVY x360 13.3 اینچی 2 در 1 لپتاپ PC 13-bf0000 |
ماه و سال عرضه | ژوئن 2022 |
گزینههای پردازنده | پردازنده Intel® Core™ i5-1230U (تا 4.40 گیگاهرتز با فناوری Intel® Turbo Boost، 12 مگابایت کش، 10 هسته) | پردازنده Intel® Core™ i7-1250U (تا 4.7 گیگاهرتز با فناوری Intel® Turbo Boost، 12 مگابایت کش، 10 هسته) |
چیپست | Intel® Integrated SoC |
حافظه استاندارد | پشتیبانی از حافظه دو کاناله | سیستم با سرعت 4266 MT/s کار میکند | حداکثر حافظه پشتیبانی شده: 16 گیگابایت |
گزینههای حافظه | 16 گیگابایت LPDDR4x-4266 مگاهرتز رم (روی برد) | 8 گیگابایت LPDDR4x-4266 مگاهرتز رم (روی برد) |
گرافیک (یکپارچه) | Intel® Iris® Xe Graphics |
گزینههای ذخیره سازی | درایو حالت جامد NVMe™ TLC M.2 PCIe® Gen 4.0 x4 1 ترابایتی | درایو حالت جامد NVMe™ TLC M.2 PCIe® Gen 4.0 x4 512 گیگابایتی | درایو حالت جامد NVMe™ M.2 Value PCIe® Gen 3.0 1 ترابایتی |درایو حالت جامد NVMe™ M.2 Value PCIe® Gen 3.0 512 گیگابایتی |
درایو نوری | درایو نوری موجود نیست |
گزینههای پنل نمایشگر لمسی | 33.8 سانتیمتر (13.3 اینچ) قطر، OLED، چند لمسی، UWVA، شیشه لبه به لبه، میکرو لبه، بدون سوسو زدن، Corning® Gorilla® Glass NBT™، نور آبی کم، SDR 400 نیت، HDR 500 نیت، 100% DCI-P3، 2.8K (2880 x 1800) |33.8 سانتیمتر (13.3 اینچ) قطر، WQXGA، چند لمسی، IPS، شیشه لبه به لبه، میکرو لبه، بدون سوسو زدن، Corning® Gorilla® Glass NBT™، 400 نیت، 100% sRGB (2560 x 1600) |33.8 سانتیمتر (13.3 اینچ) قطر، WUXGA، چند لمسی، IPS، شیشه لبه به لبه، میکرو لبه، بدون سوسو زدن، Corning® Gorilla® Glass NBT™، 400 نیت، 100% sRGB (2560 x 1600) |
پشتیبانی همزمان از قلم و لمس | بله |
کارت بیسیم | Intel® Wi-Fi 6E AX211 802.11ax (2×2) MIMO چند کاربره و بلوتوث® 5.2 |
سازگاری با Miracast | بله |
اسلاتهای توسعه | کارت خوان microSD چند فرمته HP |
پورتهای خارجی | (2) پورت USB 3.2 Gen 2 Type-A؛ نرخ سیگنال 10 گیگابیت در ثانیه (یکی در هر طرف) | (2) پورت Thunderbolt™ 4 با USB4™ Type-C® (سمت راست)؛ نرخ سیگنال 40 گیگابیت در ثانیه (USB Power Delivery، DisplayPort™ 1.4، HP Sleep and Charge) | (1) پورت HDMI 2.1 | (1) پورت ترکیبی هدفون/میکروفون | (1) آداپتور پریز هوشمند AC |
حداقل ابعاد (عرض x عمق x ارتفاع) | 29.8 x 21.49 x 1.61 سانتیمتر |
وزن | از 1.3 کیلوگرم شروع میشود |
نوع منبع تغذیه | آداپتور برق USB Type-C® 65 وات |
نوع باتری | باتری پلیمری لیتیوم یونی 4 سلولی: 66 وات ساعت |
عمر باتری | تا 16 ساعت (WUXGA) | تا 16 ساعت و 50 دقیقه (WQXGA) | تا 11 ساعت و 25 دقیقه (OLED) |
وبکم | دوربین مادون قرمز HP True Vision 5 مگاپیکسلی با شاتر دوربین، کاهش نویز زمانی و میکروفونهای دو آرایهای دیجیتال یکپارچه |
نرمافزار صوتی پشتیبانی شده | شکلدهی پرتو، حذف پژواک، کاهش نویز |
صدا | Audio by Bang & Olufsen، پشتیبانی از HP Audio Boost 2.0، بلندگوهای دوگانه |
نرمافزار | myHP، HP Support Assistant، HP Audio Switch، HP Connection Optimizer؛ HP CoolSense؛ HP QuickDrop؛ OMEN Gaming Hub، HP Palette، HP Enhanced Lighting |
نرمافزار از پیش نصب شده | McAfee LiveSafe™ (نسخه آزمایشی 30 روزه) |
نرمافزارهای همراه | LastPass Premium (آزمایش رایگان 30 روزه)، Duet™ (آزمایش رایگان 30 روزه) |
یادداشت | در برخی کشورها/مناطق در دسترس نیست. |
نرمافزار: بهرهوری و امور مالی | Office 365 (نسخه آزمایشی 30 روزه) |
یادداشت | اشتراک 12 ماهه برای برخی مدلها در دسترس است. |
سیستم عامل | ویندوز 11 هوم، ویندوز 11 پرو |
رزرو وقت مراجعه
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.