امکان جدید ثبت درخواست در فالنیک
امکان ثبت و پیگیری درخواست های خدمات، تعمیرات و مشاوره در حساب کاربری شما ایجاد شد.
ویژگی سرور | نسل 9 | نسل 10 |
---|---|---|
تعداد هسته ها | پردازنده اینتل زئون سری E5 با 22 هسته | پردازنده اینتل سری Scalable با 28 هسته (27% افزایش تعداد هسته) |
پهنای باند حافظه | 154GB/s | 256GB/s 66 درصد افزایش پهنای باند حافظه |
تعداد کانالهای حافظه | 8 کانال | 12 کانال 50% افزایش تعداد کانال ها |
ظرفیت ذخیره سازی | DL380 :397.8 DL580 :38.4 |
DL380 :459 DL580 :734 افزایش 20 برابری ظرفیت ذخیره سازی |
سرعت حافظه | 2400MT/s | 2666MT/s افزایش 11 درصدی سرعت حافظه |
نرم افزار مدیریتی | HPE iLO 4 | HPE iLO 5 50% افزایش سرعت در HPE iLO |
ظرفیت ماژول NVIDIMM | 8GB | 16GB 50% افزایش ظرفیت NVDIMM |
سرورهای پشتیبانی کننده از NVIDIMM | DL360,380 | DL360,380,560,580 50% افزایش تعداد سرورهای پشتیبانی کننده از NVDIMM |
مشاهده محصول | مقالات سرورهای نسل 9 | مقالات سرورهای نسل 10 |
کارشناسان ما آماده ارائه مشاوره تخصصی بر اساس نیاز کسب و کار شما هستند.
یا فرم زیر را پر کنید تا ما با شما تماس بگیریم.